Золотой MAG-7
			Из клиента игры версии 601
			
			Совместимые модули: дуло, прицел. Отдача: слабая. Золотая модель ружья MAG-7. Урон по зомби больше на 50%. Компактное помповое ружье, разработанное на базе пистолета-пулемета UZI и предназначенное для ведения боя в условиях короткой дистанции стрельбы.
				2
				1.22
				1.22
				1.1
				Множители урона
			| Урон | 100 | 
| Падение урона на 1 метр | 9.5 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5.8 м | 
| Минимальный урон | 21.5 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 1.5 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 90 / 110 мс | 
| Время перезарядки | 2950 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 123.711 ед./мин | 
| Емкость магазина | 6 ед. | 
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 579 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 23 | Новое значение: 21.5 | Изменение: -1.5 | 
| Версия клиента: 579 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 9 | Новое значение: 9.5 | Изменение: +0.5 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 27.5 | Новое значение: 23 | Изменение: -4.5 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 350 | Новое значение: 380 | Изменение: +30 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 300 | Новое значение: 400 | Изменение: +100 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 500 | Изменение: +50 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 600 | Изменение: +150 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.9 | Новое значение: 2 | Изменение: +0.1 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1.15 | Новое значение: 1.22 | Изменение: +0.07 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1.1 | Новое значение: 1.22 | Изменение: +0.12 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 1.05 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.05 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 95 | Новое значение: 100 | Изменение: +5 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 29 | Новое значение: 27.5 | Изменение: -1.5 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1.9 | Изменение: +0.7 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.15 | Изменение: +0.15 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.7 | Новое значение: 1.05 | Изменение: +0.35 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 342 | Новое значение: 300 | Изменение: -42 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 68 | Новое значение: 95 | Изменение: +27 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 23 | Новое значение: 29 | Изменение: +6 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 7 | Новое значение: 9 | Изменение: +2 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 6.5 | Новое значение: 5.8 | Изменение: -0.7 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 2150 | Новое значение: 2950 | Изменение: +800 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 420 | Новое значение: 220 | Изменение: -200 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 250 | Новое значение: 220 | Изменение: -30 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 40 | Новое значение: 90 | Изменение: +50 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 1 | Новое значение: 110 | Изменение: +109 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_gold.png | Новое значение: — | Изменение: — | 
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 | 
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.2 | Изменение: +0.2 | 
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1 | Изменение: -0.2 | 
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0.5 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.5 | 
| Версия клиента: 287 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность затвора (для снайперских винтовок) | Старое значение: 0 | Новое значение: 285 | Изменение: +285 | 
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Shg40_gold01 | Новое значение: Shg40_gold01_combatLog | Изменение: — | 
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
