Fabarm XLR5 Prestige | 'Бедуин'
Из клиента игры версии 630
1.6
1.15
1.12
1.1
Множители урона
| Урон | 73 |
| Падение урона на 1 метр | 10.5 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5.5 м |
| Минимальный урон | 24 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 60 / 120 мс |
| Время перезарядки | 580 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 150 / 150 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 222 ед./мин |
| Емкость магазина | 7 ед. |
Дополнительные характеристики 88
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.15 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.15 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.45 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.55 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.35 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.35 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.45 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.55 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.45 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.55 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.35 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.35 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.45 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.55 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 77 |
| Количество дробинок | 18 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 120 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 240 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 300 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 25 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 2 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 135 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 180 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 12 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 6 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 630 | Урон | 70 | 73 | +3 |
| 630 | Время смены на предмет | 50 | 150 | +100 |
| 630 | Время смены с предмета | 120 | 150 | +30 |
| 630 | Время входа в зум | 80 | 60 | -20 |
| 630 | Время выхода из зума | 200 | 120 | -80 |
| 630 | Количество дробинок | 17.000000 | 18.000000 | +1 |
| 630 | Нарастание отдачи (ед/в) | 200.000000 | 120.000000 | -80 |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.100000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1.000000 | — | — |
| 630 | Максимальная отдача | 550.000000 | 300.000000 | -250 |
| 630 | Множитель к максимальной отдаче | 0.800000 | — | — |
| 630 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.600000 | 0.550000 | -0.05 |
| 630 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.600000 | 0.550000 | -0.05 |
| 620 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
