Сайга-12С | 'Элита'
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули: дуло, прицел. Отдача: средняя. Наносит на 50% больше урона зомби. Элитная модель Сайга-12С. Отличается от обычной версии магазином увеличенной емкости
1.7
1.15
1.1
1.1
Множители урона
| Урон | 75 |
| Падение урона на 1 метр | 9 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5.5 м |
| Минимальный урон | 20 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 140 / 80 мс |
| Время перезарядки | 3000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 220 ед./мин |
| Емкость магазина | 12 ед. |
Дополнительные характеристики 90
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.12 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.35 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.55 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.35 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.12 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.35 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.55 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.35 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.4 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 108 |
| Количество дробинок | 16 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 180 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 200 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 900 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.5 |
| Плавность отдачи | 9 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1.5 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 135 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 165 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 9 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 6.5 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_shg | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 108.000000 | +108 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Количество дробинок | — | 16.000000 | +16 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 180.000000 | +180 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 200.000000 | +200 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 900.000000 | +900 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 9.000000 | +9 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 135.000000 | +135 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 165.000000 | +165 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 9.000000 | +9 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.120000 | +1.12 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.350000 | +0.35 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.350000 | +0.35 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 6.500000 | +6.5 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.120000 | +1.12 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.350000 | +0.35 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.350000 | +0.35 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.025000 | +0.025 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.035000 | +0.035 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Название | Сайга-12С 'Элита' | Сайга-12С | 'Элита' | — |
| 580 | Множитель урона в голову | 1.2 | 1.7 | +0.5 |
| 580 | Множитель урона в тело | 1 | 1.15 | +0.15 |
| 580 | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.1 | +0.3 |
| 580 | Множитель урона в ногу | 0.7 | 1.1 | +0.4 |
| 580 | Количество патронов | 9 | 12 | +3 |
| 580 | Темп стрельбы | 210 | 220 | +10 |
| 580 | Урон | 66 | 75 | +9 |
| 580 | Минимальный урон | 30 | 20 | -10 |
| 580 | Снижение урона за каждый метр | 8 | 9 | +1 |
| 580 | Дистанция начала снижения урона за метр | 6.5 | 5.5 | -1 |
| 580 | Длительность перезарядки | 3500 | 3000 | -500 |
| 580 | Время смены на предмет | 400 | 220 | -180 |
| 580 | Время смены с предмета | 500 | 220 | -280 |
| 580 | Время входа в зум | 200 | 140 | -60 |
| 580 | Время выхода из зума | 200 | 80 | -120 |
| 580 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 580 | Время броска | 400 | 220 | -180 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 280 | 380 | +100 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 500 | 400 | -100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 233 | 500 | +267 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 500 | 600 | +100 |
| 571 | Путь к изображению | weapons_crown02.png | weapons_shg07_crown02.png | — |
| 569 | Название | Элитная Сайга-12С | Сайга-12С 'Элита' | — |
| 475 | Бафф урона по киборгам | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 458 | Название (ориг.) | Saiga Bullpup Elite Crown | Saiga Bullpup Crown | — |
| 453 | Название (ориг.) | Saiga Bullpup Crown | Saiga Bullpup Elite Crown | — |
| 419 | Множитель урона в голову | 1 | 1.2 | +0.2 |
| 408 | Множитель урона в голову | 1.2 | 1 | -0.2 |
| 408 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 283 | Иконка в логе боя | Shg07 | Shg07_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
