USAS-12 'Спецназ'
			Из клиента игры версии 601
			
			Совместимые модули: дуло, прицел. Улучшенная модель для отрядов специального назначения. Отличается от обычной версии магазином повышенной емкости, увеличенным боезапасом и повышенной скорострельностью. Автоматический дробовик, разработанный в Южной Корее компанией Daewoo Precision Industries в конце 1980-х годов. Предназначен для ведения боя на ближней дистанции.
				1.7
				1.12
				1.12
				1.08
				Множители урона
			| Урон | 70 | 
| Падение урона на 1 метр | 6 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5 м | 
| Минимальный урон | 26 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 1 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 80 мс | 
| Время перезарядки | 3500 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 285 ед./мин | 
| Емкость магазина | 20 ед. | 
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 593 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 4 | Новое значение: 5 | Изменение: +1 | 
| Версия клиента: 580 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 270 | Новое значение: 285 | Изменение: +15 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 280 | Новое значение: 380 | Изменение: +100 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 500 | Новое значение: 400 | Изменение: -100 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 233 | Новое значение: 500 | Изменение: +267 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 500 | Новое значение: 600 | Изменение: +100 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1.7 | Изменение: +0.5 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.12 | Изменение: +0.12 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1.12 | Изменение: +0.32 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.7 | Новое значение: 1.08 | Изменение: +0.38 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 30 | Новое значение: 20 | Изменение: -10 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 240 | Новое значение: 270 | Изменение: +30 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 65 | Новое значение: 70 | Изменение: +5 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 30 | Новое значение: 26 | Изменение: -4 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 8 | Новое значение: 6 | Изменение: -2 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 5.5 | Новое значение: 4 | Изменение: -1.5 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 5000 | Новое значение: 3500 | Изменение: -1500 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 400 | Новое значение: 220 | Изменение: -180 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 500 | Новое значение: 220 | Изменение: -280 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 200 | Новое значение: 120 | Изменение: -80 | 
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 200 | Новое значение: 80 | Изменение: -120 | 
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.2 | Изменение: +0.2 | 
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1 | Изменение: -0.2 | 
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
