USAS-12 | 'Восток-1'
Из клиента игры версии 618
1.7
1.12
1.12
1.08
Множители урона
| Урон | 70 |
| Падение урона на 1 метр | 6 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5 м |
| Минимальный урон | 26 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 80 мс |
| Время перезарядки | 3500 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 285 ед./мин |
| Емкость магазина | 20 ед. |
Дополнительные характеристики 103
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 120 |
| Количество дробинок | 16 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 150 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 240 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 600 |
| Множитель к максимальной отдаче | 0.8 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 50 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 2.2 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 160 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 190 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 18 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 11 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
