Обрез 'Лупара'
Из клиента игры версии 607
Совместимые модули: нет. Отдача: высокая
Итальянский обрез открытого типа. Благодаря укороченным стволам его легко прятать, а из-за отсутствия дульного сужения обладает более широким разбросом картечи.
2
1.5
1.4
1.4
Множители урона
| Урон | 40 |
| Падение урона на 1 метр | 3 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4 м |
| Минимальный урон | 15 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 80 / 120 мс |
| Время перезарядки | 1800 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 400 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 240 ед./мин |
| Емкость магазина | 2 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 578 | Урон в ближнем бою | 70 | 65 | -5 |
| 578 | Дальность удара | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 340 | 380 | +40 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 240 | 400 | +160 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 66 | 500 | +434 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 700 | 600 | -100 |
| 571 | Путь к изображению | weapon_shg00001.png | weapons_shg00001.png | — |
| 458 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
