Золотой обрез 'Лупара'
Из клиента игры версии 620
3
1.4
1.4
1.4
Множители урона
| Урон | 82 |
| Падение урона на 1 метр | 24 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 3.2 м |
| Минимальный урон | 16 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 150 / 120 мс |
| Время перезарядки | 1800 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 200 / 200 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 230 ед./мин |
| Емкость магазина | 2 ед. |
Дополнительные характеристики 98
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.82 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.82 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.72 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Ходьба | 1.15 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.32 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.32 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.26 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.42 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.45 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.82 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.82 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.72 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Ходьба | 1.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.32 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.32 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.26 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.42 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.15 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_pt |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 32 |
| Количество дробинок | 9 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
| Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | 100 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 260 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 150 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 520 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 1.8 |
| Плавность отдачи | 0 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 20 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 300 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 150 |
| Максимальный разброс | 18 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 8 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|
