CZ 75 Czechmate Parrot | 'Карбон'
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули:прицел. Отдача: слабая. Модель CZ 75 Czechmate Parrot из серии 'Карбон'. . Уникальный модуль: коллиматор C-More. Чешский пистолет калибра 9 мм, в первую очередь предназначенный для спортивной стрельбы. Получил название 'Parrot' (попугай) благодаря ярким цветам деталей. Алюминиевая рукоятка окрашена в желтый цвет, спусковой крючок – в красный, рычаг взвода – в фиолетовый, а крепление для коллиматора – в синий.
4
1.3
1.2
1.2
Множители урона
| Урон | 230 |
| Падение урона на 1 метр | 3 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 7 м |
| Минимальный урон | 50 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 0 / 0 мс |
| Время перезарядки | 1700 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 100 / 200 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 270 ед./мин |
| Емкость магазина | 15 ед. |
Дополнительные характеристики 131
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В покое | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.05 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В промежутке | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (покой) | 0.6 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.8 |
| Множитель к затуханию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В покое | 0.65 |
| Множитель к затуханию отдачи: При беге | 1.02 |
| Множитель к затуханию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В промежутке | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.32 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (покой) | 0.32 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.45 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.45 |
| Множитель к максимальной отдаче: Сидя | 0.95 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к максимальной отдаче: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: В покое | 0.55 |
| Множитель к максимальной отдаче: При беге | 1.05 |
| Множитель к максимальной отдаче: В подкате | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальной отдаче: В промежутке | 1 |
| Множитель к максимальной отдаче: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (сидя) | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (лёжа) | 0.8 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (покой) | 0.5 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (подкат) | 0.8 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (ходьба) | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В нокдауне | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В покое | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В промежутке | 2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Ходьба | 1.3 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (покой) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В нокдауне | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В покое | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В промежутке | 2 |
| Множитель к минимальному разбросу: Ходьба | 1.3 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (покой) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.2 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (покой) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 1.25 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_pt |
| Патрон в патроннике | Нет |
| Боезапас | 120 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
| Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | 250 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 120 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 220 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 55 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 600 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.05 |
| Плавность отдачи | 50 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 2 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 25 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 4.7 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.005 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.007 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Множитель урона в голову | 3.3 | 4 | +0.7 |
| 615 | Множитель урона в тело | 1 | 1.3 | +0.3 |
| 615 | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.2 | +0.4 |
| 615 | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.2 | +0.4 |
| 615 | Темп стрельбы | 300 | 270 | -30 |
| 615 | Урон | 115 | 230 | +115 |
| 615 | Минимальный урон | 40 | 50 | +10 |
| 615 | Снижение урона за каждый метр | 1.7 | 3 | +1.3 |
| 615 | Дистанция начала снижения урона за метр | 13 | 7 | -6 |
| 615 | Время смены с предмета | 380 | 200 | -180 |
| 615 | Время входа в зум | 80 | 0 | -80 |
| 615 | Время выхода из зума | 80 | 0 | -80 |
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.300000 | +2.3 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_pt | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 0 | +0 |
| 615 | Боезапас | — | 120.000000 | +120 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 120.000000 | +120 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В покое | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В промежутке | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Ходьба | — | 0.970000 | +0.97 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (покой) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 220.000000 | +220 |
| 615 | Задержка перед затуханием отдачи (мс) | — | 55.000000 | +55 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: Сидя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прыжке | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: Лёжа | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В покое | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: При беге | — | 1.020000 | +1.02 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В подкате | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В промежутке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: Ходьба | — | 0.970000 | +0.97 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.320000 | +0.32 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.300000 | +0.3 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (покой) | — | 0.320000 | +0.32 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 0.300000 | +0.3 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 0.450000 | +0.45 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 0.450000 | +0.45 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 600.000000 | +600 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: Сидя | — | 0.950000 | +0.95 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прыжке | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: Лёжа | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В покое | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: При беге | — | 1.050000 | +1.05 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В подкате | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В промежутке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: Ходьба | — | 0.970000 | +0.97 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (сидя) | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (прыжок) | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (лёжа) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (покой) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (подкат) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (стоя) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (ходьба) | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 2.000000 | +2 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 25.000000 | +25 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 4.700000 | +4.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.600000 | +1.6 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В нокдауне | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В покое | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.600000 | +1.6 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В промежутке | — | 2.000000 | +2 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Ходьба | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (покой) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.400000 | +1.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.400000 | +1.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В нокдауне | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В покое | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.400000 | +1.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В промежутке | — | 2.000000 | +2 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Ходьба | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.150000 | +0.15 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (покой) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.200000 | +0.2 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.200000 | +0.2 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.005000 | +0.005 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.007000 | +0.007 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (нокдаун) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (покой) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Название | CZ 75 Czechmate Parrot 'Карбон' | CZ 75 Czechmate Parrot | 'Карбон' | — |
| 607 | Путь к изображению | weapons_carbon01.png | weapons_pt37_carbon01.png | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 300 | 400 | +100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 66 | 500 | +434 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 700 | 600 | -100 |
| 458 | Название (ориг.) | Carbon CZ 75 Czechmate Parrot | Carbon CZ 75 Czech Mate Parrot | — |
| 453 | Название (ориг.) | Carbon CZ 75 Czech Mate Parrot | Carbon CZ 75 Czechmate Parrot | — |
| 419 | Множитель урона в голову | 3 | 3.3 | +0.3 |
| 408 | Множитель урона в голову | 3.3 | 3 | -0.3 |
| 283 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
