SIG Sauer P226 | 'Воин дороги'
Из клиента игры версии 630
4
1.3
1.1
1.1
Множители урона
| Урон | 226 |
| Падение урона на 1 метр | 3 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 9.7 м |
| Минимальный урон | 32 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 0 / 0 мс |
| Время перезарядки | 1445 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 100 / 200 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 270 ед./мин |
| Емкость магазина | 20 ед. |
Дополнительные характеристики 130
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В покое | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.05 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В промежутке | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (покой) | 0.6 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.9 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.8 |
| Множитель к затуханию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В покое | 0.65 |
| Множитель к затуханию отдачи: При беге | 1.02 |
| Множитель к затуханию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: В промежутке | 1 |
| Множитель к затуханию отдачи: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.32 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (покой) | 0.32 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.3 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.45 |
| Множитель к затуханию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.45 |
| Множитель к максимальной отдаче: Сидя | 0.95 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прыжке | 1.3 |
| Множитель к максимальной отдаче: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: В покое | 0.55 |
| Множитель к максимальной отдаче: При беге | 1.05 |
| Множитель к максимальной отдаче: В подкате | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальной отдаче: В промежутке | 1 |
| Множитель к максимальной отдаче: Ходьба | 0.97 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (сидя) | 0.9 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (прыжок) | 1.5 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (лёжа) | 0.8 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (покой) | 0.5 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (подкат) | 0.8 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к максимальной отдаче: В прицеле (ходьба) | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В нокдауне | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В покое | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.6 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В промежутке | 2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Ходьба | 1.3 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (покой) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: В нокдауне | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В покое | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В промежутке | 2 |
| Множитель к минимальному разбросу: Ходьба | 1.3 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (покой) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.2 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (нокдаун) | 0.75 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (покой) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 1.25 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_pt |
| Патрон в патроннике | Нет |
| Боезапас | 120 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 120 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 220 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 55 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 600 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.05 |
| Плавность отдачи | 50 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 2 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 25 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 7 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 2.4 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.005 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.007 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 1 |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 630 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
