Из клиента игры версии 618
1.2
1
0.8
0.6
Множители урона
| Урон | 50 |
| Падение урона на 1 метр | 20 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 3 м |
| Минимальный урон | 19 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 40 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1 м |
| Радиус удара прикладом | 0 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 0 / 0 мс |
| Время перезарядки | 0 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 0 / 0 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 100 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Дополнительные характеристики 10
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_pt |
| Патрон в патроннике | Нет |
Параметры предмета
| Нарастание разброса (ед/в) | 0 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 0 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 1.5 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_pt | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 0 | +0 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_pt03.png | — |
| 561 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
