ПКМ 'Зенит'
			Из клиента игры версии 601
			
			
				5.5
				1
				1.1
				1.05
				Множители урона
			| Урон | 145 | 
| Падение урона на 1 метр | 1.2 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 22 м | 
| Минимальный урон | 85 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 1 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 200 / 200 мс | 
| Время перезарядки | 5500 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 350 / 350 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 440 ед./мин | 
| Емкость магазина | 200 ед. | 
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 300 | Новое значение: 380 | Изменение: +80 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 500 | Новое значение: 400 | Изменение: -100 | 
| Версия клиента: 544 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
