Тесак-пила
			Из клиента игры версии 601
			
			Тесак-пила
Обладает повышенным радиусом поражения и повышенным уроном. Дополнительный бонус к урону: 5%
Позволяет наносить урон нескольким ближайшим противникам одним ударом.
Дополнительная атака убивает противника в легком бронежилете!
		
			Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 80 | Новое значение: 0 | Изменение: -80 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Урон в ближнем бою | Старое значение: 95 | Новое значение: 0 | Изменение: -95 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дальность удара | Старое значение: 2.1 | Новое значение: 0 | Изменение: -2.1 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.4 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.4 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 2000 | Новое значение: 0 | Изменение: -2000 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 250 | Новое значение: 0 | Изменение: -250 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 100 | Новое значение: 0 | Изменение: -100 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 75 | Новое значение: 0 | Изменение: -75 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 150 | Новое значение: 0 | Изменение: -150 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: holster_in_duration | Старое значение: 200 | Новое значение: 0 | Изменение: -200 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время броска | Старое значение: 220 | Новое значение: 0 | Изменение: -220 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Урон атаки с дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 189 | Новое значение: 0 | Изменение: -189 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длина дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 2.4 | Новое значение: 0 | Изменение: -2.4 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Радиус дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 0.5 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.5 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 600 | Новое значение: 0 | Изменение: -600 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность после дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 400 | Новое значение: 0 | Изменение: -400 | 
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длина дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 0 | Новое значение: 2.4 | Изменение: +2.4 | 
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус дополнительной атаки б. боя | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 | 
| Версия клиента: 428 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
