Светошумовая граната M84
Из клиента игры версии 618
M84. Светошумовая граната, которая позволяет ненадолго ослепить врага. Используется армией США.
Дополнительные характеристики 22
Стрельба
| Тип снаряда | flashbang |
| Патрон в патроннике | Нет |
| Боезапас | 1 |
Параметры предмета
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 0 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 70 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 250 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 500 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.3 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 0.5 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 0.1 |
| Максимальный разброс | 2 |
| Минимальный разброс | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0 |
| Множитель к уводу прицела | 1 |
| Задержка броска предмета (мс) | 100 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Тип снаряда | — | flashbang_default | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 0 | +0 |
| 615 | Боезапас | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности броска предмета (мс) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 70.000000 | +70 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 500.000000 | +500 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.300000 | +0.3 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 2.000000 | +2 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Задержка броска предмета (мс) | — | 100.000000 | +100 |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_fl01.png | — |
| 578 | Урон в ближнем бою | 40 | 65 | +25 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 180 | 380 | +200 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 250 | 400 | +150 |
| 561 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
