Противопехотная мина
Из клиента игры версии 607
Противопехотная мина. Мощная противопехотная мина кругового поражения.
| Урон | 300 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | увеличилось | Урон в ближнем бою | 40 | 65 | +25 |
| 578 | увеличилось | Время атаки в ближнем бою | 320 | 380 | +60 |
| 575 | уменьшилось | Урон | 400 | 300 | -100 |
| 561 | изменилось | Путь к изображению | weapons_gr.png | — | — |
| 540 | увеличилось | Минимальный урон | 0 | 100 | +100 |
| 458 | изменилось | Название (ориг.) | Anti-Personnel Mine | Anti-personnel mine | — |
| 453 | изменилось | Название (ориг.) | Anti-personnel mine | Anti-Personnel Mine | — |
| 283 | изменилось | Иконка в логе боя | Cm02 | Cm02_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — | — |
