IMBEL IA2 Assault
Из клиента игры версии 601
4.2
1.1
1
0.9
Множители урона
| Урон | 145 |
| Падение урона на 1 метр | 1.2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 18 м |
| Минимальный урон | 90 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 155 / 140 мс |
| Время перезарядки | 2200 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 100 / 100 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 465 ед./мин |
| Емкость магазина | 30 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 280 | Новое значение: 380 | Изменение: +100 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 500 | Новое значение: 400 | Изменение: -100 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 100 | Новое значение: 500 | Изменение: +400 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 600 | Изменение: +150 |
| Версия клиента: 505 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 425 | Новое значение: 465 | Изменение: +40 |
| Версия клиента: 492 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 410 | Новое значение: 425 | Изменение: +15 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 5 | Новое значение: 4.2 | Изменение: -0.8 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.1 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.7 | Новое значение: 0.9 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 600 | Новое значение: 410 | Изменение: -190 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 83 | Новое значение: 145 | Изменение: +62 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 50 | Новое значение: 90 | Изменение: +40 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.2 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 14 | Новое значение: 18 | Изменение: +4 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 2600 | Новое значение: 2200 | Изменение: -400 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 300 | Новое значение: 100 | Изменение: -200 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 300 | Новое значение: 100 | Изменение: -200 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: holster_in_duration | Старое значение: 180 | Новое значение: 100 | Изменение: -80 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 175 | Новое значение: 155 | Изменение: -20 |
| Версия клиента: 490 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 150 | Новое значение: 140 | Изменение: -10 |
| Версия клиента: 480 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
