IWI Carmel | 'Хитин'
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя. IWI Carmel из серии 'Хитин'. Уникальные модули: глушитель, пламегаситель, рукоятка, прицел. Штурмовая винтовка классической компоновки от компании Israel Weapon Industries. Для обеспечения максимальной точности используется решение со свободно вывешенным стволом.
7
1.075
1.05
1
Множители урона
| Урон | 96 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 20 м |
| Минимальный урон | 77 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 150 / 260 мс |
| Время перезарядки | 2700 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 720 ед./мин |
| Емкость магазина | 30 ед. |
Дополнительные характеристики 100
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.3 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.04 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.04 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.04 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 5 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.3 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.77 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.05 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.2 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0.2 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.4 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_ar |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 180 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 10 |
| Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | 250 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 90 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 110 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 65 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 750 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 25 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 4.2 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 30 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 100 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 9 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 3.3 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_ar | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 180.000000 | +180 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 10.000000 | +10 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 90.000000 | +90 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 110.000000 | +110 |
| 615 | Задержка перед затуханием отдачи (мс) | — | 65.000000 | +65 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 750.000000 | +750 |
| 615 | Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 25.000000 | +25 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 4.200000 | +4.2 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 30.000000 | +30 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 100.000000 | +100 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 9.000000 | +9 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.400000 | +1.4 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.040000 | +0.04 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.040000 | +0.04 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.040000 | +0.04 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 3.300000 | +3.3 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 5.000000 | +5 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 5.000000 | +5 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.300000 | +1.3 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.025000 | +0.025 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.035000 | +0.035 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.200000 | +0.2 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 5.000000 | +5 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.200000 | +0.2 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_ar45_swarm02.png | — |
| 604 | Название | IWI Carmel 'Хитин' | IWI Carmel | 'Хитин' | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 400 | 380 | -20 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 500 | 400 | -100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 450 | 500 | +50 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 450 | 600 | +150 |
| 571 | Множитель урона в голову | 6 | 7 | +1 |
| 561 | Множитель урона в голову | 5 | 6 | +1 |
| 561 | Множитель урона в тело | 1 | 1.075 | +0.075 |
| 561 | Множитель урона в руку | 1 | 1.05 | +0.05 |
| 561 | Темп стрельбы | 610 | 720 | +110 |
| 561 | Урон | 86 | 96 | +10 |
| 561 | Минимальный урон | 57 | 77 | +20 |
| 561 | Дистанция начала снижения урона за метр | 15 | 20 | +5 |
| 458 | Название (ориг.) | Chitin IWI Carmel | Premium Swarm IWI Carmel | — |
| 453 | Название (ориг.) | Premium Swarm IWI Carmel | Chitin IWI Carmel | — |
| 385 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
