Из клиента игры версии 620
1.2
1
0.8
0.8
Множители урона
| Урон | 100 |
| Падение урона на 1 метр | 0 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 300 м |
| Минимальный урон | 70 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 100 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 0 / 0 мс |
| Время перезарядки | 4000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 0 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 40 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Дополнительные характеристики 14
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_ar_light_mars |
| Патрон в патроннике | Нет |
| Боезапас | 1000 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 20 |
Параметры предмета
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Множитель к радиусу области лёгкого удара ближнего боя (м) | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 0 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 0 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 1.5 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_ar_light_mars | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 0 | +0 |
| 615 | Боезапас | — | 1000.000000 | +1000 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 20.000000 | +20 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Множитель к радиусу области лёгкого удара ближнего боя (м) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 561 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
