Type 97 | 'Элита'
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя. Наносит на 50% больше урона зомби. Элитная модель винтовки Type 97. Отличается от обычной версии магазином увеличенной емкости, более высоким темпом стрельбы и повышенной убойной силой.
7
1.18
1.15
1.1
Множители урона
| Урон | 106 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 22.5 м |
| Минимальный урон | 86 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 140 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2500 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 740 ед./мин |
| Емкость магазина | 40 ед. |
Дополнительные характеристики 108
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (сидя) | 0.4 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (прыжок) | 0.55 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (стоя) | 0.55 |
| Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (ходьба) | 0.55 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.72 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.33 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.62 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.62 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.72 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.33 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.62 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.62 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.01 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_ar |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 240 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 12 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 48 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 105 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 75 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 2500 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 22 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1.22 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 24 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 72 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 12.5 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 3.6 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.015 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.015 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_ar | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 240.000000 | +240 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 12.000000 | +12 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 48.000000 | +48 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 105.000000 | +105 |
| 615 | Задержка перед затуханием отдачи (мс) | — | 75.000000 | +75 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 2500.000000 | +2500 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 22.000000 | +22 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 1.220000 | +1.22 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (сидя) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (прыжок) | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (лёжа) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (подкат) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (стоя) | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса: В прицеле (ходьба) | — | 0.550000 | +0.55 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 24.000000 | +24 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 72.000000 | +72 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 12.500000 | +12.5 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.720000 | +0.72 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.330000 | +1.33 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.620000 | +0.62 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.620000 | +0.62 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 3.600000 | +3.6 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.720000 | +0.72 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.330000 | +1.33 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.620000 | +0.62 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.620000 | +0.62 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.050000 | +0.05 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.015000 | +0.015 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.015000 | +0.015 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 604 | Название | Type 97 'Элита' | Type 97 | 'Элита' | — |
| 601 | Множитель урона в голову | 5 | 7 | +2 |
| 601 | Множитель урона в тело | 1 | 1.18 | +0.18 |
| 601 | Множитель урона в руку | 0.9 | 1.15 | +0.25 |
| 601 | Множитель урона в ногу | 0.9 | 1.1 | +0.2 |
| 601 | Количество патронов | 32 | 40 | +8 |
| 601 | Темп стрельбы | 660 | 740 | +80 |
| 601 | Урон | 83 | 106 | +23 |
| 601 | Минимальный урон | 50 | 86 | +36 |
| 601 | Дистанция начала снижения урона за метр | 16 | 22.5 | +6.5 |
| 601 | Время смены на предмет | 200 | 220 | +20 |
| 601 | Время смены с предмета | 200 | 220 | +20 |
| 601 | Время входа в зум | 200 | 140 | -60 |
| 601 | Время выхода из зума | 100 | 80 | -20 |
| 601 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 280 | 380 | +100 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 500 | 400 | -100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 100 | 500 | +400 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 450 | 600 | +150 |
| 571 | Путь к изображению | weapons_crown02.png | weapons_ar16_crown02.png | — |
| 569 | Название | Элитный Type 97 | Type 97 'Элита' | — |
| 475 | Бафф урона по киборгам | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 458 | Название (ориг.) | Type 97 Elite Crown | Type 97 Crown | — |
| 453 | Название (ориг.) | Type 97 Crown | Type 97 Elite Crown | — |
| 408 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 337 | Время смены на предмет | 300 | 200 | -100 |
| 337 | Время смены с предмета | 300 | 200 | -100 |
| 296 | Название | Элитная Type 97 | Элитный Type 97 | — |
| 290 | Множитель урона в руку | 0.8 | 0.9 | +0.1 |
| 290 | Множитель урона в ногу | 0.7 | 0.9 | +0.2 |
| 290 | Время входа в зум | 300 | 200 | -100 |
| 283 | Иконка в логе боя | Ar16 | Ar16_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
