M16A3 Custom | 'Самородок'
Из клиента игры версии 620
7
1.24
1.16
1.16
Множители урона
| Урон | 108 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 21 м |
| Минимальный урон | 81 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 120 мс |
| Время перезарядки | 2800 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 730 ед./мин |
| Емкость магазина | 40 ед. |
Дополнительные характеристики 103
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.65 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.3 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.77 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.05 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 5 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.3 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.77 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.05 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.05 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0.4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_ar |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 200 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 0 |
| Задержка перед сбросом рисунка отдачи (мс) | 250 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 90 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 110 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 65 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 3600 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 35 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1.25 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 35 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 95 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 8.75 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 2.9 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|
